<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: CÃ³mo ahorrar dinero con la geometrÃ­a</title>
	<atom:link href="http://octeto.zumodelimon.com/2007/06/28/como-ahorrar-dinero-con-la-geometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://octeto.zumodelimon.com/2007/06/28/como-ahorrar-dinero-con-la-geometria/</link>
	<description>SÃ­, tiene rima</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:22:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Paloma</title>
		<link>http://octeto.zumodelimon.com/2007/06/28/como-ahorrar-dinero-con-la-geometria/#comment-250</link>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 15:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octeto.zumodelimon.com/2007/06/28/como-ahorrar-dinero-con-la-geometria/#comment-250</guid>
		<description>Hombre, ya puestos, podrÃ­amos pensar que a mÃ¡s cantidad de pizza, mÃ¡s gasto mÃ©dico futuro, quizÃ¡ mÃ¡s gasto en gimansio y/o cosmÃ©tica adelgazante e incluso en psicÃ³logo, si aquello deriva en complejo. Luego el ahorro es relativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, ya puestos, podrÃ­amos pensar que a mÃ¡s cantidad de pizza, mÃ¡s gasto mÃ©dico futuro, quizÃ¡ mÃ¡s gasto en gimansio y/o cosmÃ©tica adelgazante e incluso en psicÃ³logo, si aquello deriva en complejo. Luego el ahorro es relativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
